Turbine de générateur de vent de système d'énergie éolienne solaire hybride 5kw
Présentation du produit GREEF Schéma du système d'éolienne à pas variable : Système hybride éolien-solaire Système lié a
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | GH |
Pouvoir | <10kW |
Phase | Monophasé |
Attestation | CE, Inertek |
Nombre de lames/matériau | 3 pièces/PRF |
Vitesse du vent de sécurité | 60 m/s |
Hauteur de la tour | Tour pliante de 8 m (en option) |
Tension optionnelle | Personnalisation |
Vitesse du vent de démarrage | 2,5 m/s |
Vitesse nominale du vent | 10 m/s |
Puissance nominale | 1kw-30kw |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | 870*470*570 |
Marque déposée | GREEF |
Origine | Chine |
Code SH | 85023100 |
Capacité de production | 100 ensembles par mois |
Description du produit
Présentation du produit
Éolienne GREEF à pas variable
Diagramme système: